エリア相場

  • HOME
  • >
  • エリア相場

エリアの価格相場からご所有土地・物件の価格を知る

まずは売却したい土地又は物件のエリアを選択してください。

豊中市
市の不動産状況はこちら
豊中市内で過去1年間(※)に成約した物件の件数を示しています。
おおよその豊中市内の不動産相場が分かります。※2024年4月1日~2025年3月31日
豊中市
の中古マンションの成約データ
価格\面積 ~40 ~50 ~60 ~70 ~80 ~90 ~100 100~
5,000~ 0 0 0 5 32 14 3 4 58
~5,000 0 0 0 3 15 7 7 0 32
~4,500 0 0 3 9 17 4 3 4 40
~4,000 0 0 0 14 22 13 5 5 59
~3,500 0 1 2 16 25 13 1 9 67
~3,000 0 1 1 24 22 19 6 3 76
~2,500 0 0 9 37 36 8 7 2 99
~2,000 0 1 17 63 26 6 2 0 115
~1,500 1 6 14 32 17 4 0 0 74
~1,000 6 6 5 10 1 1 0 0 29
~500 5 1 0 0 0 0 0 0 6
万円 12 16 51 213 213 89 34 27 655
価格・相場について詳しく見る
豊中市
の中古戸建の成約データ
価格\面積 ~80 ~100 ~125 ~150 ~200 ~250 ~300 300~
7,000~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~6,000 0 1 7 4 8 1 0 0 21
~5,000 3 9 11 5 6 0 1 0 35
~4,000 18 21 11 7 5 0 0 0 62
~3,000 27 16 2 2 1 0 0 0 48
~2,000 25 5 1 0 0 0 0 0 31
~1,000 40 5 3 0 0 0 0 0 48
万円 113 57 35 18 20 1 1 0 245
価格・相場について詳しく見る
豊中市
の新築戸建の成約データ
価格\面積 ~80 ~100 ~125 ~150 ~200 ~250 ~300 300~
7,000~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~6,000 3 17 22 5 2 0 0 0 49
~5,000 13 37 19 3 4 0 0 0 76
~4,000 25 8 2 0 0 0 0 0 35
~3,000 5 0 0 0 0 0 0 0 5
~2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
万円 46 62 43 8 6 0 0 0 165
価格・相場について詳しく見る
豊中市
の土地の成約データ
価格\面積 ~80 ~100 ~125 ~150 ~200 ~250 ~300 300~
7,000~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~6,000 0 0 1 2 9 0 1 1 14
~5,000 0 1 2 9 12 2 1 0 27
~4,000 1 11 12 7 12 1 0 0 44
~3,000 14 26 12 3 2 1 0 0 58
~2,000 19 8 2 1 0 0 0 0 30
~1,000 5 1 0 0 0 0 0 0 6
万円 39 47 29 22 35 4 2 1 179
価格・相場について詳しく見る
0800-222-6677
お問い合わせフォームはコチラ
来店予約はコチラ
無料会員登録はコチラ