

| 20坪台 | 交通:駅徒歩12分前後 築年数:平均 2年 | 4,374 |
||
| 30坪台 | 交通:駅徒歩12分前後 築年数:平均 2年 | 4,971 |
||
| 40坪台 | 交通:駅徒歩14分前後 築年数:平均 3年 | 5,044 |
||
| 50坪台 | 交通:駅徒歩14分前後 築年数:平均 2年 | 4,868 |

| 阪急宝塚本線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 石橋駅 | 3,265万円 | 4,417万円 | - | - | |||||
| 築8年 | 2件 | 築7年 | 4件 | - | - | - | - | ||
| 蛍池駅 | 3,649万円 | 4,137万円 | 4,016万円 | 5,680万円 | |||||
| 築6年 | 64件 | 築6年 | 19件 | 築7年 | 8件 | - | 1件 | ||
| 服部天神駅 | 3,847万円 | 4,407万円 | 4,108万円 | - | |||||
| 築6年 | 109件 | 築5年 | 46件 | 築6年 | 6件 | - | - | ||
| 豊中駅 | 4,060万円 | 4,441万円 | 4,926万円 | 5,030万円 | |||||
| 築6年 | 123件 | 築7年 | 108件 | 築7年 | 22件 | 築7年 | 6件 | ||
| 岡町駅 | 3,858万円 | 4,069万円 | 3,723万円 | 3,447万円 | |||||
| 築6年 | 70件 | 築7年 | 44件 | 築7年 | 7件 | 築8年 | 3件 | ||
| 曽根駅 | 3,774万円 | 4,128万円 | 4,178万円 | 4,980万円 | |||||
| 築7年 | 86件 | 築5年 | 68件 | 築7年 | 5件 | 築6年 | 1件 | ||
| 庄内駅 | 3,338万円 | 3,314万円 | - | - | |||||
| 築6年 | 126件 | 築9年 | 14件 | - | - | - | - | ||
| 三国駅 | 3,089万円 | 3,313万円 | 3,320万円 | - | |||||
| 築8年 | 23件 | - | 3件 | 築10年 | 5件 | - | - | ||
| 宝塚駅 | 3,680万円 | - | - | - | |||||
| 築5年 | 1件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 石橋阪大前駅 | 4,013万円 | 4,416万円 | 4,445万円 | 4,980万円 | |||||
| 築3年 | 3件 | 築4年 | 19件 | 築4年 | 4件 | 築2年 | 1件 | ||
| 北大阪急行電鉄 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 千里中央駅 | 4,066万円 | 4,739万円 | 4,180万円 | - | |||||
| 築8年 | 7件 | 築5年 | 2件 | 築10年 | 1件 | - | - | ||
| 桃山台駅 | 3,939万円 | 4,270万円 | 4,542万円 | 5,380万円 | |||||
| 築7年 | 40件 | 築6年 | 21件 | 築5年 | 5件 | 築8年 | 1件 | ||
| 緑地公園駅 | 4,208万円 | 4,351万円 | 5,005万円 | - | |||||
| 築5年 | 10件 | 築5年 | 9件 | 築3年 | 4件 | - | - | ||
| 江坂駅 | 2,880万円 | - | - | - | |||||
| 築11年 | 2件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 阪急神戸本線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 園田駅 | 3,229万円 | 3,768万円 | - | 4,980万円 | |||||
| 築5年 | 32件 | 築3年 | 9件 | - | - | 築5年 | 1件 | ||
| 神崎川駅 | 3,410万円 | 4,523万円 | 3,180万円 | 3,780万円 | |||||
| 築3年 | 32件 | 築1年 | 7件 | 築5年 | 2件 | 築3年 | 1件 | ||
| 大阪モノレール | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 柴原駅 | 3,550万円 | - | - | - | |||||
| 築12年 | 3件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 少路駅 | 3,390万円 | - | - | - | |||||
| 築12年 | 1件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 阪急箕面線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 桜井駅 | 3,531万円 | 3,724万円 | 3,995万円 | 3,847万円 | |||||
| 築5年 | 23件 | 築8年 | 68件 | 築5年 | 13件 | 築5年 | 3件 | ||
| 牧落駅 | 3,803万円 | 3,980万円 | 4,305万円 | 5,180万円 | |||||
| 築5年 | 9件 | 築7年 | 14件 | 築7年 | 4件 | 築2年 | 4件 | ||
| 大阪市営地下鉄御堂筋線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 江坂駅 | 3,273万円 | 3,943万円 | - | - | |||||
| 築9年 | 11件 | 築6年 | 6件 | - | - | - | - | ||
| 服部天神駅 | 3,780万円 | 4,530万円 | - | - | |||||
| 築3年 | 1件 | - | 2件 | - | - | - | - | ||
| 桃山台駅 | 3,980万円 | - | 4,180万円 | - | |||||
| 築3年 | 1件 | - | - | 築3年 | 1件 | - | - | ||
| 曽根駅 | 3,650万円 | - | - | - | |||||
| 築3年 | 1件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 柴原阪大前駅 | 4,380万円 | - | - | - | |||||
| 築3年 | 1件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 能勢電鉄妙見線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 山下駅 | - | 3,290万円 | 3,490万円 | - | |||||
| - | - | 築5年 | 1件 | 築5年 | 1件 | - | - | ||
| 大阪モノレール彩都線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 少路駅 | 3,468万円 | 4,274万円 | 4,966万円 | 5,370万円 | |||||
| 築9年 | 24件 | 築9年 | 40件 | 築8年 | 18件 | 築6年 | 3件 | ||
| 柴原駅 | 3,411万円 | 3,828万円 | 4,330万円 | - | |||||
| 築9年 | 43件 | 築9年 | 45件 | 築9年 | 8件 | - | - | ||
| 千里中央駅 | - | 4,980万円 | - | - | |||||
| - | - | - | 1件 | - | - | - | - | ||
| 大阪モノレール本線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 少路駅 | 4,244万円 | 4,639万円 | 5,370万円 | - | |||||
| 築3年 | 15件 | 築3年 | 18件 | 築4年 | 2件 | - | - | ||
| 柴原阪大前駅 | 4,318万円 | 4,698万円 | 4,869万円 | 5,217万円 | |||||
| 築8年 | 13件 | 築3年 | 35件 | 築3年 | 14件 | 築4年 | 3件 | ||
| 千里中央駅 | 5,380万円 | 4,780万円 | - | - | |||||
| 築2年 | 2件 | - | 1件 | - | - | - | - | ||
| 蛍池駅 | 4,630万円 | - | - | - | |||||
| 新築 | 2件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 大阪メトロ御堂筋線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 江坂駅 | 4,113万円 | - | - | - | |||||
| 築2年 | 3件 | - | - | - | - | - | - | ||