

| 20坪台 | 交通:駅徒歩13分前後 築年数:平均 27年 | 2,985 |
||
| 30坪台 | 交通:駅徒歩12分前後 築年数:平均 24年 | 4,061 |
||
| 40坪台 | 交通:駅徒歩12分前後 築年数:平均 30年 | 4,283 |
||
| 50坪台 | 交通:駅徒歩13分前後 築年数:平均 33年 | 4,686 |

| 阪急宝塚本線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 石橋駅 | 2,230万円 | 3,607万円 | 4,280万円 | 3,780万円 | |||||
| 築32年 | 2件 | 築28年 | 6件 | 築28年 | 3件 | 築36年 | 1件 | ||
| 蛍池駅 | 2,493万円 | 3,359万円 | 3,409万円 | 4,512万円 | |||||
| 築30年 | 56件 | 築29年 | 31件 | 築41年 | 12件 | 築29年 | 9件 | ||
| 服部天神駅 | 2,712万円 | 3,542万円 | 3,652万円 | 3,958万円 | |||||
| 築27年 | 88件 | 築27年 | 30件 | 築35年 | 14件 | 築39年 | 6件 | ||
| 豊中駅 | 2,793万円 | 3,783万円 | 4,057万円 | 4,270万円 | |||||
| 築32年 | 128件 | 築27年 | 143件 | 築35年 | 50件 | 築34年 | 22件 | ||
| 岡町駅 | 2,873万円 | 4,034万円 | 4,061万円 | 5,080万円 | |||||
| 築27年 | 103件 | 築23年 | 45件 | 築30年 | 17件 | 築33年 | 2件 | ||
| 曽根駅 | 2,858万円 | 3,913万円 | 4,182万円 | 4,571万円 | |||||
| 築32年 | 80件 | 築28年 | 47件 | 築36年 | 14件 | 築33年 | 7件 | ||
| 庄内駅 | 2,118万円 | 2,420万円 | 2,429万円 | 2,325万円 | |||||
| 築33年 | 135件 | 築37年 | 20件 | 築47年 | 7件 | 築68年 | 2件 | ||
| 三国駅 | 2,483万円 | 2,658万円 | 2,980万円 | - | |||||
| 築24年 | 22件 | 築16年 | 4件 | 築43年 | 1件 | - | - | ||
| 石橋阪大前駅 | 3,465万円 | 3,547万円 | - | - | |||||
| 築11年 | 2件 | 築26年 | 3件 | - | - | - | - | ||
| 池田駅 | - | - | - | 2,299万円 | |||||
| - | - | - | - | - | - | 築45年 | 1件 | ||
| 北大阪急行電鉄 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 千里中央駅 | 2,943万円 | 4,933万円 | 4,119万円 | 4,900万円 | |||||
| 築35年 | 7件 | 築14年 | 4件 | 築35年 | 17件 | 築34年 | 5件 | ||
| 桃山台駅 | 3,062万円 | 3,776万円 | 3,781万円 | 5,084万円 | |||||
| 築27年 | 50件 | 築26年 | 33件 | 築27年 | 12件 | 築25年 | 5件 | ||
| 緑地公園駅 | 3,810万円 | 4,047万円 | 2,490万円 | - | |||||
| 築22年 | 14件 | 築20年 | 6件 | 築56年 | 2件 | - | - | ||
| 江坂駅 | 2,760万円 | - | - | - | |||||
| 築24年 | 5件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 阪急神戸本線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 園田駅 | 2,344万円 | 2,196万円 | 5,480万円 | 4,127万円 | |||||
| 築26年 | 29件 | 築36年 | 10件 | 築5年 | 1件 | 築33年 | 3件 | ||
| 神崎川駅 | 1,721万円 | 2,260万円 | 4,480万円 | 3,680万円 | |||||
| 築29年 | 34件 | 築29年 | 8件 | 築8年 | 1件 | 築37年 | 1件 | ||
| 大阪モノレール | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 少路駅 | 1,980万円 | 4,100万円 | 4,080万円 | 3,980万円 | |||||
| 築41年 | 2件 | 築21年 | 1件 | 築30年 | 1件 | 築48年 | 1件 | ||
| 柴原駅 | - | 2,990万円 | - | - | |||||
| - | - | 築25年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 阪急千里線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 南千里駅 | 1,980万円 | - | - | - | |||||
| 築42年 | 1件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 阪急箕面線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 桜井駅 | 2,121万円 | 2,967万円 | 3,924万円 | 4,271万円 | |||||
| 築35年 | 16件 | 築28年 | 35件 | 築27年 | 17件 | 築32年 | 9件 | ||
| 牧落駅 | 2,074万円 | 3,792万円 | 3,210万円 | 4,360万円 | |||||
| 築43年 | 7件 | 築24年 | 6件 | 築23年 | 4件 | 築19年 | 1件 | ||
| 箕面駅 | 1,280万円 | 2,380万円 | - | - | |||||
| 築51年 | 1件 | 築50年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 大阪市営地下鉄御堂筋線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 江坂駅 | 2,517万円 | 3,300万円 | - | - | |||||
| 築31年 | 10件 | 築17年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 豊中駅 | 3,235万円 | 888万円 | - | - | |||||
| 築24年 | 2件 | 築63年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 少路駅 | 4,180万円 | 4,580万円 | - | 5,480万円 | |||||
| 築20年 | 1件 | 築28年 | 1件 | - | - | 築43年 | 1件 | ||
| 庄内駅 | 3,380万円 | - | - | - | |||||
| 築13年 | 2件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 曽根駅 | 2,890万円 | - | - | - | |||||
| 築9年 | 1件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 柴原阪大前駅 | 1,690万円 | 4,680万円 | - | - | |||||
| 築47年 | 1件 | 築19年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 桜井駅 | - | 3,980万円 | - | - | |||||
| - | - | 築9年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 能勢電鉄妙見線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 多田駅 | 3,180万円 | - | 1,380万円 | - | |||||
| 築17年 | 1件 | - | - | 築38年 | 1件 | - | - | ||
| 大阪モノレール彩都線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 少路駅 | 2,812万円 | 3,702万円 | 4,244万円 | 4,898万円 | |||||
| 築32年 | 13件 | 築29年 | 27件 | 築32年 | 24件 | 築31年 | 22件 | ||
| 柴原駅 | 2,478万円 | 2,866万円 | 2,591万円 | 4,035万円 | |||||
| 築31年 | 26件 | 築31年 | 34件 | 築44年 | 7件 | 築28年 | 4件 | ||
| 蛍池駅 | 2,505万円 | - | - | - | |||||
| 築23年 | 2件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 大阪モノレール本線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 少路駅 | 2,879万円 | 4,124万円 | 4,568万円 | 5,262万円 | |||||
| 築30年 | 23件 | 築23年 | 28件 | 築26年 | 13件 | 築34年 | 5件 | ||
| 柴原阪大前駅 | 3,013万円 | 3,442万円 | 3,738万円 | 4,720万円 | |||||
| 築27年 | 18件 | 築27年 | 17件 | 築30年 | 4件 | 築39年 | 3件 | ||
| 千里中央駅 | - | 4,355万円 | - | - | |||||
| - | - | 築19年 | 2件 | - | - | - | - | ||
| 蛍池駅 | - | 4,380万円 | - | - | |||||
| - | - | 築26年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 大阪メトロ御堂筋線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 江坂駅 | 3,300万円 | 1,780万円 | - | 4,980万円 | |||||
| 築23年 | 5件 | 築60年 | 1件 | - | - | 築9年 | 1件 | ||
| JR桜井線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 桜井駅 | - | 3,880万円 | - | - | |||||
| - | - | 築21年 | 1件 | - | - | - | - | ||