

| 20坪台 | 交通:駅徒歩13分前後 築年数:平均 26年 | 2,985 |
||
| 30坪台 | 交通:駅徒歩12分前後 築年数:平均 23年 | 4,061 |
||
| 40坪台 | 交通:駅徒歩12分前後 築年数:平均 29年 | 4,283 |
||
| 50坪台 | 交通:駅徒歩13分前後 築年数:平均 32年 | 4,686 |

| 阪急宝塚本線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 石橋駅 | 2,230万円 | 3,607万円 | 4,280万円 | 3,780万円 | |||||
| 築31年 | 2件 | 築27年 | 6件 | 築27年 | 3件 | 築35年 | 1件 | ||
| 蛍池駅 | 2,514万円 | 3,359万円 | 3,409万円 | 4,512万円 | |||||
| 築29年 | 57件 | 築28年 | 31件 | 築40年 | 12件 | 築28年 | 9件 | ||
| 服部天神駅 | 2,706万円 | 3,542万円 | 3,652万円 | 3,958万円 | |||||
| 築26年 | 87件 | 築26年 | 30件 | 築34年 | 14件 | 築38年 | 6件 | ||
| 豊中駅 | 2,793万円 | 3,783万円 | 4,057万円 | 4,270万円 | |||||
| 築31年 | 128件 | 築26年 | 143件 | 築34年 | 50件 | 築33年 | 22件 | ||
| 岡町駅 | 2,844万円 | 4,034万円 | 4,061万円 | 5,080万円 | |||||
| 築27年 | 99件 | 築22年 | 45件 | 築29年 | 17件 | 築32年 | 2件 | ||
| 曽根駅 | 2,848万円 | 3,913万円 | 4,044万円 | 4,571万円 | |||||
| 築31年 | 79件 | 築27年 | 47件 | 築36年 | 13件 | 築32年 | 7件 | ||
| 庄内駅 | 2,115万円 | 2,360万円 | 2,429万円 | 2,325万円 | |||||
| 築32年 | 131件 | 築36年 | 19件 | 築46年 | 7件 | 築67年 | 2件 | ||
| 三国駅 | 2,403万円 | 2,658万円 | 2,980万円 | - | |||||
| 築24年 | 21件 | 築15年 | 4件 | 築42年 | 1件 | - | - | ||
| 石橋阪大前駅 | 3,465万円 | 3,547万円 | - | - | |||||
| 築10年 | 2件 | 築25年 | 3件 | - | - | - | - | ||
| 池田駅 | - | - | - | 2,299万円 | |||||
| - | - | - | - | - | - | 築44年 | 1件 | ||
| 北大阪急行電鉄 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 千里中央駅 | 2,943万円 | 4,933万円 | 4,119万円 | 4,900万円 | |||||
| 築34年 | 7件 | 築13年 | 4件 | 築34年 | 17件 | 築33年 | 5件 | ||
| 桃山台駅 | 2,994万円 | 3,735万円 | 3,781万円 | 5,084万円 | |||||
| 築27年 | 49件 | 築25年 | 32件 | 築26年 | 12件 | 築24年 | 5件 | ||
| 緑地公園駅 | 3,623万円 | 4,047万円 | 2,490万円 | - | |||||
| 築23年 | 12件 | 築19年 | 6件 | 築55年 | 2件 | - | - | ||
| 江坂駅 | 2,760万円 | - | - | - | |||||
| 築23年 | 5件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 阪急神戸本線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 園田駅 | 2,344万円 | 2,196万円 | 5,480万円 | 4,127万円 | |||||
| 築25年 | 29件 | 築35年 | 10件 | 築4年 | 1件 | 築32年 | 3件 | ||
| 神崎川駅 | 1,721万円 | 2,260万円 | 4,480万円 | 3,680万円 | |||||
| 築28年 | 34件 | 築28年 | 8件 | 築7年 | 1件 | 築36年 | 1件 | ||
| 大阪モノレール | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 少路駅 | 1,980万円 | 4,100万円 | 4,080万円 | 3,980万円 | |||||
| 築40年 | 2件 | 築20年 | 1件 | 築29年 | 1件 | 築47年 | 1件 | ||
| 柴原駅 | - | 2,990万円 | - | - | |||||
| - | - | 築24年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 阪急千里線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 南千里駅 | 1,980万円 | - | - | - | |||||
| 築41年 | 1件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 阪急箕面線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 桜井駅 | 2,157万円 | 2,973万円 | 3,997万円 | 4,271万円 | |||||
| 築33年 | 15件 | 築27年 | 36件 | 築24年 | 16件 | 築31年 | 9件 | ||
| 牧落駅 | 2,074万円 | 3,792万円 | 3,210万円 | 4,360万円 | |||||
| 築42年 | 7件 | 築23年 | 6件 | 築22年 | 4件 | 築18年 | 1件 | ||
| 箕面駅 | 1,280万円 | 2,380万円 | - | - | |||||
| 築50年 | 1件 | 築49年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 大阪市営地下鉄御堂筋線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 江坂駅 | 2,517万円 | 3,300万円 | - | - | |||||
| 築30年 | 10件 | 築16年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 豊中駅 | 3,235万円 | 888万円 | - | - | |||||
| 築23年 | 2件 | 築62年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 少路駅 | 4,180万円 | 4,580万円 | - | 5,480万円 | |||||
| 築19年 | 1件 | 築27年 | 1件 | - | - | 築42年 | 1件 | ||
| 庄内駅 | 3,380万円 | - | - | - | |||||
| 築12年 | 2件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 曽根駅 | 2,890万円 | - | - | - | |||||
| 築8年 | 1件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 柴原阪大前駅 | 1,690万円 | 4,680万円 | - | - | |||||
| 築46年 | 1件 | 築18年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 桜井駅 | - | 3,980万円 | - | - | |||||
| - | - | 築8年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 能勢電鉄妙見線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 多田駅 | 3,180万円 | - | 1,380万円 | - | |||||
| 築16年 | 1件 | - | - | 築37年 | 1件 | - | - | ||
| 大阪モノレール彩都線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 少路駅 | 2,812万円 | 3,630万円 | 4,244万円 | 4,898万円 | |||||
| 築31年 | 13件 | 築28年 | 28件 | 築31年 | 24件 | 築30年 | 22件 | ||
| 柴原駅 | 2,478万円 | 2,866万円 | 2,591万円 | 4,035万円 | |||||
| 築30年 | 26件 | 築30年 | 34件 | 築43年 | 7件 | 築27年 | 4件 | ||
| 蛍池駅 | 2,505万円 | - | - | - | |||||
| 築22年 | 2件 | - | - | - | - | - | - | ||
| 大阪モノレール本線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 少路駅 | 2,905万円 | 4,144万円 | 4,568万円 | 5,262万円 | |||||
| 築29年 | 24件 | 築22年 | 27件 | 築25年 | 13件 | 築33年 | 5件 | ||
| 柴原阪大前駅 | 2,974万円 | 3,442万円 | 3,738万円 | 4,720万円 | |||||
| 築27年 | 17件 | 築26年 | 17件 | 築29年 | 4件 | 築38年 | 3件 | ||
| 千里中央駅 | - | 4,355万円 | - | - | |||||
| - | - | 築18年 | 2件 | - | - | - | - | ||
| 蛍池駅 | - | 4,380万円 | - | - | |||||
| - | - | 築25年 | 1件 | - | - | - | - | ||
| 大阪メトロ御堂筋線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 江坂駅 | 3,300万円 | 1,780万円 | - | 4,980万円 | |||||
| 築22年 | 5件 | 築59年 | 1件 | - | - | 築8年 | 1件 | ||
| JR桜井線 | |||||||||
| 駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
| 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
| 平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
| 桜井駅 | - | 3,880万円 | - | - | |||||
| - | - | 築20年 | 1件 | - | - | - | - | ||