| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,380万円 | 123,642 円 | 4LDK |
神田小 北豊島中 |
2026/04 | 2階建 |
土地/100.08m² 建物/ |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 59794 | ||
| 所在地 | 大阪府池田市神田2丁目 | ||
| 小学校区 | 神田小学校 | 中学校区 | 北豊島中学校 |
| 土地面積 | 100.08m²(30.27坪) | 建物面積 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2026年04月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | |
| ガス | 排水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第OKBC25C01-02392号 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急宝塚本線池田駅から徒歩22分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側:幅員4m 公道に6.7m接面 | ||
| 備考 | ※北側道路が4M未満の為、自主後退有り(約6.7㎡) | ||
| 情報登録日 | 2026年02月02日 | 前回登録・更新日 | 2026年02月02日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|