| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,980万円 | 140,579 円 | 4LDK |
泰野小 渋谷中 |
2025/04 | 2階建 |
土地/145.19m² 建物/105.84m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 56881 | ||
| 所在地 | 大阪府池田市畑4丁目 | ||
| 小学校区 | 泰野小学校 | 中学校区 | 渋谷中学校 |
| 土地面積 | 145.19m²(43.92坪) | 建物面積 | 105.84m²(32.02坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年04月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第総合24-0071号 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急宝塚本線池田駅バス乗車15分、畑停徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南側:幅員4.7m | ||
| 情報登録日 | 2025年07月19日 | 前回登録・更新日 | 2025年08月31日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|