| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,180万円 | 117,996 円 | 4LDK |
園田小 園田中 |
2026/01 | 2階建 |
土地/101.92m² 建物/97.39m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 58780 | ||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市食満5丁目 | ||
| 小学校区 | 園田小学校 | 中学校区 | 園田中学校 |
| 土地面積 | 101.92m²(30.83坪) | 建物面積 | 97.39m²(29.46坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2026年01月 |
| 駐車場 | 水道 | 公営 | |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第トラスト25-1145号 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 未完成 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急神戸本線園田駅から徒歩22分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側:幅員4m | ||
| 情報登録日 | 2025年11月15日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月24日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|