 
  
  
                | 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,980万円 | 84,122 円 | 2SLDK | 園田東小 園田東中 | 2024/07 | 3階建 | 土地/48.15m² 建物/97.6m² | 
| 外観 | 間取図 | 
|---|---|
|   |  間取図 | 
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 55844 | ||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東園田町7丁目 | ||
| 小学校区 | 園田東小学校 | 中学校区 | 園田東中学校 | 
| 土地面積 | 48.15m²(14.57坪) | 建物面積 | 97.6m²(29.52坪) | 
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 | 
| 間取り | 2SLDK | 築年月 | 2024年07月 | 
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 | 
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 | 
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R05確認建築近確0002533号 | 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 現況 | 空 | 
| 引渡時期 | 相談 | 
| 交通 | 阪急神戸本線園田駅から徒歩13分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | |||
| 備考 | ※上記建物面積に自動車車庫等の部分 10.93㎡を含みます。 | ||
| 情報登録日 | 2025年06月07日 | 前回登録・更新日 | 2025年08月31日 | 
| 取扱店舗 | 株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る | ||
|---|---|---|---|

