| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 2,096万円 | 59,168 円 |
神田小 池田中 |
土地/462m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
区画図
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 60914 | ||
| 所在地 | 大阪府池田市神田1 | ||
| 小学校区 | 神田小学校 | 中学校区 | 池田中学校 |
| 土地面積 | 462m²(139.76坪) | 水道 | |
|---|---|---|---|
| ガス | 排水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 田 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 交通 | 阪急宝塚本線池田駅から徒歩17分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | |||
| 備考 |
※隣地高低差あり ※本物件は道路に接道されていません。 ※現状では建物の建設はできません。 |
||
| 情報登録日 | 2026年03月28日 | 前回登録・更新日 | 2026年03月28日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|