| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 3,980万円 | 112,350 円 |
南桜塚小 第三中 |
土地/85.62m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 58393 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市南桜塚4丁目 | ||
| 小学校区 | 南桜塚小学校 | 中学校区 | 第三中学校 |
| 土地面積 | 85.62m²(25.90坪) | 水道 | |
|---|---|---|---|
| ガス | 排水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 現況 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急宝塚本線曽根駅から徒歩16分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南側:幅員7.9m 公道に7.5m接面 | ||
| 備考 |
※解体・インフラ整備については 買主様ご負担でお願いします。 |
||
| 情報登録日 | 2025年11月15日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月15日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|