| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 4,180万円 | 117,996 円 |
桜井谷小 第二中 |
土地/149.92m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
区画図
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 56627 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ||
| 小学校区 | 桜井谷小学校 | 中学校区 | 第二中学校 |
| 土地面積 | 149.92m²(45.35坪) | 水道 | 公営 |
|---|---|---|---|
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | 高台 |
| セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 150% | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 大阪モノレール本線柴原阪大前駅から徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南側:幅員6m 公道に6.6m接面 | ||
| 情報登録日 | 2025年07月19日 | 前回登録・更新日 | 2025年10月18日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|