| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 4,280万円 | 120,819 円 |
少路小 第十一中 |
土地/97.06m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
区画図
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 56982 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市西緑丘3丁目 | ||
| 小学校区 | 少路小学校 | 中学校区 | 第十一中学校 |
| 土地面積 | 97.06m²(29.36坪) | 水道 | 公営 |
|---|---|---|---|
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 大阪モノレール本線少路駅から徒歩13分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 東側:幅員4m 公道に6.79m接面 | ||
| 備考 | 用途地域:第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域 | ||
| 情報登録日 | 2025年08月07日 | 前回登録・更新日 | 2025年08月31日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|