
![]() |
20坪台 | 交通:駅徒歩8分前後 築年数:平均 2年 | ![]() |
3,488![]() |
![]() |
30坪台 | 交通:駅徒歩9分前後 築年数:平均 2年 | ![]() |
3,516![]() |
![]() |
40坪台 | 交通:駅徒歩12分前後 築年数:平均 2年 | ![]() |
3,481![]() |
![]() |
50坪台 | 交通:駅徒歩15分前後 築年数:平均 2年 | ![]() |
3,712![]() |
阪急宝塚本線 | |||||||||
駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
川西能勢口駅 | 3,520万円 | 3,152万円 | 3,377万円 | 2,965万円 | |||||
築5年 | 25件 | 築8年 | 57件 | 築6年 | 31件 | 築7年 | 42件 | ||
雲雀丘花屋敷駅 | 2,830万円 | 3,880万円 | 4,340万円 | - | |||||
築11年 | 5件 | 築7年 | 4件 | 築10年 | 2件 | - | - | ||
能勢電鉄妙見線 | |||||||||
駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
滝山駅 | 3,180万円 | 3,081万円 | 3,008万円 | 3,180万円 | |||||
築5年 | 3件 | 築7年 | 7件 | 築9年 | 4件 | 築8年 | 1件 | ||
鼓滝駅 | 2,655万円 | 3,159万円 | 2,940万円 | 2,576万円 | |||||
築6年 | 3件 | 築4年 | 10件 | 築5年 | 20件 | 築8年 | 5件 | ||
多田駅 | 2,483万円 | 2,917万円 | 3,199万円 | 3,324万円 | |||||
築7年 | 6件 | 築6年 | 67件 | 築4年 | 15件 | 築2年 | 9件 | ||
平野駅 | 2,570万円 | 2,761万円 | 2,960万円 | 3,128万円 | |||||
築1年 | 1件 | 築5年 | 9件 | 築8年 | 11件 | 築6年 | 79件 | ||
畦野駅 | 2,426万円 | 2,515万円 | 2,763万円 | 3,157万円 | |||||
築4年 | 7件 | 築6年 | 24件 | 築5年 | 29件 | 築4年 | 19件 | ||
鶯の森駅 | 2,430万円 | 2,347万円 | 2,796万円 | 3,080万円 | |||||
築6年 | 2件 | 築9年 | 6件 | 築6年 | 7件 | 築8年 | 3件 | ||
山下駅 | 2,580万円 | 2,872万円 | 3,013万円 | 2,803万円 | |||||
築5年 | 3件 | 築3年 | 40件 | 築4年 | 25件 | 築5年 | 10件 | ||
絹延橋駅 | 3,155万円 | 3,473万円 | - | - | |||||
築7年 | 4件 | 築7年 | 4件 | - | - | - | - | ||
一の鳥居駅 | - | 3,106万円 | 2,280万円 | - | |||||
- | - | 築5年 | 3件 | 築5年 | 2件 | - | - | ||
笹部駅 | - | - | 3,085万円 | 2,910万円 | |||||
- | - | - | - | 築1年 | 2件 | 築4年 | 4件 | ||
光風台駅 | - | - | - | 3,490万円 | |||||
- | - | - | - | - | - | 築2年 | 1件 | ||
JR福知山線 | |||||||||
駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
川西池田駅 | 3,308万円 | 3,482万円 | 3,531万円 | 3,706万円 | |||||
築5年 | 20件 | 築6年 | 51件 | 築7年 | 11件 | 築6年 | 5件 | ||
北伊丹駅 | 3,142万円 | 3,220万円 | 3,747万円 | 3,485万円 | |||||
築3年 | 13件 | 築7年 | 52件 | 築5年 | 3件 | 築7年 | 2件 | ||
伊丹駅 | - | 2,982万円 | - | - | |||||
- | - | 築7年 | 5件 | - | - | - | - | ||
宝塚駅 | - | - | - | 2,980万円 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | 1件 | ||
能勢電鉄日生線 | |||||||||
駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
日生中央駅 | - | 2,935万円 | 2,648万円 | - | |||||
- | - | 築3年 | 2件 | 築3年 | 4件 | - | - | ||
山下駅 | - | 2,927万円 | 2,402万円 | - | |||||
- | - | 築1年 | 10件 | 築6年 | 5件 | - | - | ||
阪急伊丹線 | |||||||||
駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
伊丹駅 | 2,680万円 | 3,283万円 | - | - | |||||
築6年 | 1件 | 築4年 | 6件 | - | - | - | - | ||
JR東海道・山陽本線 | |||||||||
駅名 | 20坪台 | 30坪台 | 40坪台 | 50坪台 | |||||
平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | 平均価格 | ||||||
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
平均 築年数 |
成約 事例数 |
||
川西能勢口駅 | - | 5,480万円 | - | - | |||||
- | - | 築4年 | 1件 | - | - | - | - | ||
畦野駅 | - | - | 2,890万円 | - | |||||
- | - | - | - | 築3年 | 1件 | - | - | ||
北伊丹駅 | - | - | 3,980万円 | - | |||||
- | - | - | - | 築4年 | 1件 | - | - |