| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,830万円 | 136,344 円 | 4SLDK |
牧の台小 東谷中 |
2021/04 | 2階建 |
土地/213.13m² 建物/158.98m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 28420 | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市大和西4丁目 | ||
| 小学校区 | 牧の台小学校 | 中学校区 | 東谷中学校 |
| 土地面積 | 213.13m²(64.47坪) | 建物面積 | 158.98m²(48.09坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
| 間取り | 4SLDK | 築年月 | 2021年04月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 能勢電鉄妙見線畦野駅から徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 東側:幅員16m 公道に10.6m接面 | ||
| 備考 | ※ソーラーパネルについては引き継ぎ事項有 | ||
| 情報登録日 | 2026年10月12日 | 前回登録・更新日 | 2026年10月12日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|