| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,480万円 | 41,779 円 | 45 |
川西北小 川西中 |
1976/11 | 2階建 |
土地/149.25m² 建物/ |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 35764 | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市松が丘町6 | ||
| 小学校区 | 川西北小学校 | 中学校区 | 川西中学校 |
| 土地面積 | 149.25m²(45.15坪) | 建物面積 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
| 間取り | 45 | 築年月 | 1976年11月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 能勢電鉄妙見線滝山駅から徒歩16分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北東側:幅員3.5m | ||
| 備考 |
☆西側戸建はリフォーム履歴有。 ※隣り合う2つの戸建です。 建物面積:91.92㎡+98.76㎡ ※別途土地持分有。土地面積:40.49㎡ 持分:1/2 |
||
| 情報登録日 | 2026年07月24日 | 前回登録・更新日 | 2026年07月24日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|