| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,280万円 | 120,819 円 | 5LDK |
上野小 第十一中 |
1981/12 | 2階建 |
土地/149.89m² 建物/ |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 61846 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市上野東3丁目 | ||
| 小学校区 | 上野小学校 | 中学校区 | 第十一中学校 |
| 土地面積 | 149.89m²(45.34坪) | 建物面積 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
| 間取り | 5LDK | 築年月 | 1981年12月 |
| 駐車場 | 水道 | ||
| ガス | 排水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 大阪モノレール本線少路駅から徒歩17分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南側:幅員6.7m 公道に10.7m接面 | ||
| 情報登録日 | 2026年06月20日 | 前回登録・更新日 | 2026年06月20日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|