| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,780万円 | 163,162 円 | 3LDK |
上野小 第十一中 |
2024/09 | 2階建 |
土地/105.01m² 建物/87.64m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 53080 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||
| 小学校区 | 上野小学校 | 中学校区 | 第十一中学校 |
| 土地面積 | 105.01m²(31.77坪) | 建物面積 | 87.64m²(26.51坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 階数 | 地上2階 | |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年09月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 現況 | 完成済 | 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急宝塚本線豊中駅バス乗車10分、上野小学校前停徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 東側:幅員4m | ||
| 備考 | ※水道市納金:198,000円(税込) | ||
| 情報登録日 | 2025年10月18日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月15日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|