
価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,450万円 | 97,389 円 | 42 |
宝塚第一小 宝梅中 |
1997/06 | 2階建 |
土地/154.41m² 建物/158.3m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
![]() |
![]() |
物件種別 | 中古一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 55936 | ||
所在地 | 兵庫県宝塚市宝松苑13 | ||
小学校区 | 宝塚第一小学校 | 中学校区 | 宝梅中学校 |
土地面積 | 154.41m²(46.71坪) | 建物面積 | 158.3m²(47.89坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 42 | 築年月 | 1997年06月 |
駐車場 | 有 | 水道 | |
ガス | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | 高台 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急今津線宝塚南口駅から徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南側:幅員5.9m 公道に13.1m接面 | ||
備考 | ☆令和4年5月 浴室、トイレ取替済 | ||
情報登録日 | 2025年06月07日 | 前回登録・更新日 | 2025年06月07日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|