| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 98,236 円 | 2SLDK |
末成小 高司中 |
2026/04 | 3階建 |
土地/55.48m² 建物/79.9m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 51878 | ||
| 所在地 | 兵庫県宝塚市末成町18 | ||
| 小学校区 | 末成小学校 | 中学校区 | 高司中学校 |
| 土地面積 | 55.48m²(16.78坪) | 建物面積 | 79.9m²(24.17坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
| 間取り | 2SLDK | 築年月 | 2026年04月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KS125-6120-53094号 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 現況 | 未完成 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急今津線小林駅から徒歩15分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側:幅員4.17m 公道に4.46m接面 | ||
| 備考 |
※別途要 表題登記関連費用:110,000円 住宅省エネルギー性能証明書申請費用:110,000円 |
||
| 情報登録日 | 2026年03月28日 | 前回登録・更新日 | 2026年03月28日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|