| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,280万円 | 92,590 円 | 4LDK |
牧の台小 東谷中 |
2025/10 | 2階建 |
土地/112.49m² 建物/101.13m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 59621 | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市長尾町6 | ||
| 小学校区 | 牧の台小学校 | 中学校区 | 東谷中学校 |
| 土地面積 | 112.49m²(34.03坪) | 建物面積 | 101.13m²(30.59坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年10月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第BVJ-ENG25-10-0420号 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 現況 | 空 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 能勢電鉄妙見線一の鳥居駅から徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北西側:幅員4.2m 公道に7.8m接面 | ||
| 情報登録日 | 2026年01月17日 | 前回登録・更新日 | 2026年01月17日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|