
価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,680万円 | 103,882 円 | 4LDK |
天神川小 荒牧中 |
2025/09 | 3階建 |
土地/62.81m² 建物/118.29m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
![]() |
![]() |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 58156 | ||
所在地 | 兵庫県伊丹市北野6丁目 | ||
小学校区 | 天神川小学校 | 中学校区 | 荒牧中学校 |
土地面積 | 62.81m²(19.00坪) | 建物面積 | 118.29m²(35.78坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年09月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 196% | 現況 | 空 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急伊丹線伊丹駅バス乗車14分、荻野停徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 幅員4.9m | ||
情報登録日 | 2025年10月18日 | 前回登録・更新日 | 2025年10月18日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|