| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,980万円 | 168,807 円 | 4LDK |
野畑小 第十四中 |
2025/08 | 2階建 |
土地/160.86m² 建物/ |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 58100 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市永楽荘3丁目 | ||
| 小学校区 | 野畑小学校 | 中学校区 | 第十四中学校 |
| 土地面積 | 160.86m²(48.66坪) | 建物面積 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年08月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 有 0.13m² | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 150% | 現況 | 空 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急箕面線桜井駅から徒歩14分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 西側:幅員4.1m | ||
| 情報登録日 | 2025年10月18日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月15日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|