| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,880万円 | 81,299 円 | 2LDK |
天神川小 荒牧中 |
2025/06 | 3階建 |
土地/46.35m² 建物/ |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 48253 | ||
| 所在地 | 兵庫県伊丹市荻野西2丁目 | ||
| 小学校区 | 天神川小学校 | 中学校区 | 荒牧中学校 |
| 土地面積 | 46.35m²(14.02坪) | 建物面積 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 2025年06月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 有 0.06m² | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第HK24-41294号 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR福知山線中山寺駅バス乗車7分、鴻池停徒歩9分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北西側:幅員4.8m 公道に12.2m接面 | ||
| 備考 | ※上水道受益者負担金差額88,000円要 | ||
| 情報登録日 | 2025年06月07日 | 前回登録・更新日 | 2025年08月09日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|