
価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,580万円 | 129,287 円 | 2SLDK |
桜井谷東小 第二中 |
2025/09 | 3階建 |
土地/69.43m² 建物/105.7m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
![]() |
![]() |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 55676 | ||
所在地 | 大阪府豊中市桜の町2丁目 | ||
小学校区 | 桜井谷東小学校 | 中学校区 | 第二中学校 |
土地面積 | 69.43m²(21.00坪) | 建物面積 | 105.7m²(31.97坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
間取り | 2SLDK | 築年月 | 2025年09月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KS125-0420-50065号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 未完成 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 大阪モノレール本線柴原阪大前駅から徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 東側:幅員4m | ||
情報登録日 | 2025年05月25日 | 前回登録・更新日 | 2025年06月07日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|