
価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,980万円 | 140,579 円 | 4LDK |
熊野田小 第三中 |
2025/08 | 3階建 |
土地/88.28m² 建物/104.62m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
![]() |
![]() |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 54929 | ||
所在地 | 大阪府豊中市赤阪1丁目 | ||
小学校区 | 熊野田小学校 | 中学校区 | 第三中学校 |
土地面積 | 88.28m²(26.70坪) | 建物面積 | 104.62m²(31.65坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年08月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 有 8.68m² | 地勢 | |
建築確認番号 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線豊中駅から徒歩19分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北側:幅員4m | ||
情報登録日 | 2025年04月25日 | 前回登録・更新日 | 2025年04月25日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|