| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,598万円 | 129,795 円 | 4LDK |
野畑小 第十四中 |
2025/04 | 3階建 |
土地/91.04m² 建物/100.71m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 54689 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | ||
| 小学校区 | 野畑小学校 | 中学校区 | 第十四中学校 |
| 土地面積 | 91.04m²(27.54坪) | 建物面積 | 100.71m²(30.46坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年04月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 交通 | 阪急宝塚本線豊中駅バス乗車15分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 東側:幅員5m | ||
| 備考 | ※水道市納金 198,000円(税込)要 | ||
| 情報登録日 | 2025年04月25日 | 前回登録・更新日 | 2025年08月09日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|