| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,980万円 | 112,350 円 | 4LDK |
多田東小 多田中 |
2025/03 | 2階建 |
土地/178m² 建物/109.75m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 53959 | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市鼓が滝1丁目 | ||
| 小学校区 | 多田東小学校 | 中学校区 | 多田中学校 |
| 土地面積 | 178m²(53.85坪) | 建物面積 | 109.75m²(33.20坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年03月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | J23-00943号 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 現況 | 空 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 能勢電鉄妙見線鼓滝駅から徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側:幅員4m | ||
| 備考 |
※外構費用700,000円別途要 ※水道市納金328,500円別途要 |
||
| 情報登録日 | 2025年02月22日 | 前回登録・更新日 | 2025年09月07日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|