| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,299万円 | 149,584 円 | 4LDK |
豊島西小 第一中 |
2027/01 | 2階建 |
土地/88.73m² 建物/ |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 63696 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市上津島2丁目 | ||
| 小学校区 | 豊島西小学校 | 中学校区 | 第一中学校 |
| 土地面積 | 88.73m²(26.84坪) | 建物面積 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2027年01月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KS126-0420-59958号 | 建ぺい率 | |
| 容積率 | 現況 | ||
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急神戸本線園田駅から徒歩18分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側:幅員4m | ||
| 備考 |
※建蔽率:50.43%・60% ※容積率:96.81%・160% |
||
| 情報登録日 | 2026年09月26日 | 前回登録・更新日 | 2026年10月12日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|