| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,598万円 | 158,024 円 | 4LDK |
上野小 第三中 |
2026/04 | 2階建 |
土地/105.25m² 建物/ |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 55662 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市上野東1丁目 | ||
| 小学校区 | 上野小学校 | 中学校区 | 第三中学校 |
| 土地面積 | 105.25m²(31.84坪) | 建物面積 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2026年04月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC70084号 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急宝塚本線豊中駅から徒歩23分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南東側:幅員4.8m 公道に7.24m接面 | ||
| 備考 | ※越境有り | ||
| 情報登録日 | 2026年09月07日 | 前回登録・更新日 | 2026年09月07日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|