| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,680万円 | 160,339 円 | 3SLDK |
熊野田小 第三中 |
2026/11 | 3階建 |
土地/74.24m² 建物/118.41m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 59765 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市夕日丘2丁目 | ||
| 小学校区 | 熊野田小学校 | 中学校区 | 第三中学校 |
| 土地面積 | 74.24m²(22.46坪) | 建物面積 | 118.41m²(35.82坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 2026年11月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 有 2.1m² | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KS126-6120-53194号 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現況 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急宝塚本線岡町駅から徒歩17分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南側:幅員4.4m | ||
| 情報登録日 | 2026年08月07日 | 前回登録・更新日 | 2026年08月07日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|