| 価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,280万円 | 120,819 円 | 4LDK |
清和台小 清和台中 |
2026/10 | 1階建 |
土地/237.2m² 建物/106.2m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
間取図
|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 56084 | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市清和台東1丁目 | ||
| 小学校区 | 清和台小学校 | 中学校区 | 清和台中学校 |
| 土地面積 | 237.2m²(71.75坪) | 建物面積 | 106.2m²(32.13坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上1階 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 2026年10月 |
| 駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KS126-0410-50922号 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 現況 | 未完成 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急宝塚本線川西能勢口駅バス乗車22分、清和台1丁目停徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側:幅員6m | ||
| 情報登録日 | 2026年07月24日 | 前回登録・更新日 | 2026年07月24日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|