| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1,280万円 | 36,133 円 |
北条小 第十六中 |
土地/44.21m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
区画図
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 62620 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ||
| 小学校区 | 北条小学校 | 中学校区 | 第十六中学校 |
| 土地面積 | 44.21m²(13.37坪) | 水道 | 公営 |
|---|---|---|---|
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 有 6.44m² | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 160% | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 交通 | 阪急宝塚本線服部天神駅から徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 東側:幅員4m 私道に3.22m接面 | ||
| 備考 |
※当該測量図は測量者の判定する境界にて測量したものであって、 当事務所に於いては官公署の明示並びに隣接所有者との立会は しておりません よって当事務所は境界線、地積の相違点については責任を 負いません |
||
| 情報登録日 | 2026年07月24日 | 前回登録・更新日 | 2026年07月24日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|