| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 5,280万円 | 149,047 円 |
箕輪小 第五中 |
土地/153.12m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
区画図
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 60850 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市立花町3丁目 | ||
| 小学校区 | 箕輪小学校 | 中学校区 | 第五中学校 |
| 土地面積 | 153.12m²(46.32坪) | 水道 | 公営 |
|---|---|---|---|
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 有 17.79m² | 地勢 | |
| セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 160% | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 交通 | 阪急宝塚本線豊中駅から徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南側:幅員4m 私道に7.3m接面 | ||
| 備考 |
※セットバック済み 後退面積約17.79㎡ 有効宅地面積約135.33㎡ |
||
| 情報登録日 | 2026年03月28日 | 前回登録・更新日 | 2026年05月01日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|