| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1,580万円 | 44,602 円 |
桜井谷小 第二中 |
土地/66.88m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
区画図
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 60253 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ||
| 小学校区 | 桜井谷小学校 | 中学校区 | 第二中学校 |
| 土地面積 | 66.88m²(20.23坪) | 水道 | |
|---|---|---|---|
| ガス | 排水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 150% | 現況 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 大阪モノレール本線柴原阪大前駅から徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 西側:幅員4.4m 私道に6.9m接面 | ||
| 備考 |
※私道持分有64.03㎡持分1/6 ※電柱移設予定 |
||
| 情報登録日 | 2026年02月20日 | 前回登録・更新日 | 2026年03月13日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|