| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 5,980万円 | 168,807 円 |
東豊中小 第十一中 |
土地/276.81m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
区画図
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 60099 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市東豊中1丁目 | ||
| 小学校区 | 東豊中小学校 | 中学校区 | 第十一中学校 |
| 土地面積 | 276.81m²(83.74坪) | 水道 | 公営 |
|---|---|---|---|
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| セットバック | 建ぺい率 | 40% | |
| 容積率 | 80% | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 交通 | 大阪モノレール本線少路駅から徒歩13分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 東側:幅員12.6m 公道に3.3m接面 | ||
| 備考 |
※外壁後退必要(道路面を除き1mの後退)(東豊会区域内) ※インフラ関係の引込はありません。 ※南側隣地の給水管が当該宅地を経由しています。 |
||
| 情報登録日 | 2026年02月20日 | 前回登録・更新日 | 2026年03月01日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|