| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 3,880万円 | 109,527 円 |
熊野田小 第十五中 |
土地/92.72m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 58683 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市熊野町2丁目 | ||
| 小学校区 | 熊野田小学校 | 中学校区 | 第十五中学校 |
| 土地面積 | 92.72m²(28.05坪) | 水道 | 公営 |
|---|---|---|---|
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 有 11.06m² | 地勢 | |
| セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 北大阪急行電鉄桃山台駅から徒歩20分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南側:幅員3.1m | ||
| 情報登録日 | 2025年11月15日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月15日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|