| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 2,680万円 | 75,653 円 |
原田小 第一中 |
土地/79.95m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 58639 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市原田元町3丁目 | ||
| 小学校区 | 原田小学校 | 中学校区 | 第一中学校 |
| 土地面積 | 79.95m²(24.18坪) | 水道 | 公営 |
|---|---|---|---|
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 現況 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急宝塚本線曽根駅から徒歩9分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 東側:幅員4m | ||
| 備考 | ※更地渡し | ||
| 情報登録日 | 2025年11月15日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月15日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|