| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 3,180万円 | 89,767 円 |
光明小 宝塚第一中 |
土地/120.63m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 58556 | ||
| 所在地 | 兵庫県宝塚市光明町26 | ||
| 小学校区 | 光明小学校 | 中学校区 | 宝塚第一中学校 |
| 土地面積 | 120.63m²(36.49坪) | 水道 | |
|---|---|---|---|
| ガス | 排水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 田 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 現況 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急今津線小林駅から徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南側:幅員6.1m 公道に11.13m接面 | ||
| 備考 |
※土地の現状地目は田の為、引渡しまでに 宅地もしくは雑種地に変更します。 ※本件土地の一部に地役権の設置があり、 それにより建物の高さ制限(約17m)があります。 |
||
| 情報登録日 | 2025年11月15日 | 前回登録・更新日 | 2025年11月15日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|