
価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
1,100万円 | 31,052 円 |
箕輪小 第五中 |
土地/51.72m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
![]() |
![]() |
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 57439 | ||
所在地 | 大阪府豊中市走井1丁目 | ||
小学校区 | 箕輪小学校 | 中学校区 | 第五中学校 |
土地面積 | 51.72m²(15.65坪) | 水道 | 公営 |
---|---|---|---|
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線岡町駅から徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 西側: | ||
備考 | ※解体更地渡し | ||
情報登録日 | 2025年08月31日 | 前回登録・更新日 | 2025年08月31日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|