
価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
1,880万円 | 53,070 円 |
逆瀬台小 光が丘中 |
土地/230.66m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
![]() |
![]() |
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 57276 | ||
所在地 | 兵庫県宝塚市光が丘1丁目 | ||
小学校区 | 逆瀬台小学校 | 中学校区 | 光が丘中学校 |
土地面積 | 230.66m²(69.77坪) | 水道 | 公営 |
---|---|---|---|
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
セットバック | 建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 100% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急今津線逆瀬川駅バス乗車10分、光が丘中停徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北側:幅員4m | ||
備考 |
※増築未登記部分有り ※58.48㎡に関して電線路施設保守の為、 地役権設定有。建造物の築造、竹木の植栽禁止。 |
||
情報登録日 | 2025年08月09日 | 前回登録・更新日 | 2025年08月31日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|