
価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 141,143 円 |
庄内さくら学園小 庄内さくら学園中 |
土地/139.01m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
![]() |
![]() |
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 56978 | ||
所在地 | 大阪府豊中市庄内東町2丁目 | ||
小学校区 | 庄内さくら学園小学校 | 中学校区 | 庄内さくら学園中学校 |
土地面積 | 139.01m²(42.05坪) | 水道 | 公営 |
---|---|---|---|
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 有 41.15m² | 地勢 | |
セットバック | 建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線庄内駅から徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南側:幅員4.5m | ||
備考 |
※私道負担面積、セットバック面積は現地テープ測量によるものです。 ※越境有り:排水管・隣地給水管・隣地建物 |
||
情報登録日 | 2025年08月07日 | 前回登録・更新日 | 2025年08月07日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|