
価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
4,240万円 | 119,690 円 |
上野小 第三中 |
土地/98.32m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
![]() |
![]() |
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 56229 | ||
所在地 | 大阪府豊中市上野東1丁目 | ||
小学校区 | 上野小学校 | 中学校区 | 第三中学校 |
土地面積 | 98.32m²(29.74坪) | 水道 | |
---|---|---|---|
ガス | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 150% | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線豊中駅から徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南側:幅員4.4m | ||
情報登録日 | 2025年06月28日 | 前回登録・更新日 | 2025年07月05日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|