| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 5,980万円 | 168,807 円 |
池田小 池田中 |
土地/185.12m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
区画図
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 55848 | ||
| 所在地 | 大阪府池田市建石町6 | ||
| 小学校区 | 池田小学校 | 中学校区 | 池田中学校 |
| 土地面積 | 185.12m²(56.00坪) | 水道 | 公営 |
|---|---|---|---|
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 有 8.34m² | 地勢 | |
| セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 160% | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急宝塚本線池田駅から徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側:幅員3m | ||
| 備考 |
※敷地南側に以前井戸有 ※有効土地面積は176.76㎡ ※確定測量済 |
||
| 情報登録日 | 2025年06月07日 | 前回登録・更新日 | 2026年07月10日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|