
価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
780万円 | 22,019 円 |
神田小 北豊島中 |
土地/45.72m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
![]() |
![]() |
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 55836 | ||
所在地 | 大阪府池田市神田2丁目 | ||
小学校区 | 神田小学校 | 中学校区 | 北豊島中学校 |
土地面積 | 45.72m²(13.83坪) | 水道 | |
---|---|---|---|
ガス | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 160% | 現況 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪急宝塚本線池田駅から徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北側:幅員4m | ||
備考 |
※境界非明示(地積測量図はあります) ※上・下水道が隣接地等を経由して引込されています。 但し、前面道路に上・下水道の本管があります。 ※池田市住宅建設指導要綱の最低敷地面積は適用外 |
||
情報登録日 | 2025年06月07日 | 前回登録・更新日 | 2025年06月07日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|