
価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
---|---|---|---|
3,100万円 | 87,509 円 |
杭瀬小 小田中 |
土地/122.94m² |
外観 | 間取図 |
---|---|
![]() |
![]() |
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 55265 | ||
所在地 | 兵庫県尼崎市今福2丁目 | ||
小学校区 | 杭瀬小学校 | 中学校区 | 小田中学校 |
土地面積 | 122.94m²(37.19坪) | 水道 | 公営 |
---|---|---|---|
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | |
セットバック | 建ぺい率 | 70% | |
容積率 | 160% | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 阪神本線杭瀬駅から徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 北東側:幅員2.7m | ||
備考 | ※有効面積約94.57㎡ セットバック部分約25.69㎡ | ||
情報登録日 | 2025年05月15日 | 前回登録・更新日 | 2025年06月07日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|