| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 | 
|---|---|---|---|
| 1,508万円 | 42,569 円 | 
                                東谷小 東谷中  | 
                            
                                土地/199.47m² | 
                        
| 外観 | 間取図 | 
|---|---|
                            
                             
                            
                         | 
                        
                            
                            
                                 
                                区画図
                            
                            
                         | 
                    
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 54605 | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市東畦野1丁目 | ||
| 小学校区 | 東谷小学校 | 中学校区 | 東谷中学校 | 
| 土地面積 | 199.47m²(60.34坪) | 水道 | 公営 | 
|---|---|---|---|
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 
| 私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 | 
| セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 現況 | 更地 | 
| 引渡時期 | 即時 | 
| 交通 | 能勢電鉄妙見線畦野駅から徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側:幅員4m 公道に9.5m接面 | ||
| 情報登録日 | 2025年04月06日 | 前回登録・更新日 | 2025年04月25日 | 
| 取扱店舗 | 
                                
                                株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る  | 
                        ||
|---|---|---|---|