| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 930万円 | 26,253 円 |
熊野田小 第十五中 |
土地/34.46m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
区画図
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 52477 | ||
| 所在地 | 大阪府豊中市熊野町1丁目 | ||
| 小学校区 | 熊野田小学校 | 中学校区 | 第十五中学校 |
| 土地面積 | 34.46m²(10.42坪) | 水道 | 公営 |
|---|---|---|---|
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 有 13.27m² | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 160% | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 交通 | 阪急宝塚本線豊中駅から徒歩25分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南側:幅員4m 私道に6.6m接面 | ||
| 備考 | ※公簿面積 45.34㎡ | ||
| 情報登録日 | 2024年12月05日 | 前回登録・更新日 | 2025年04月25日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|