| 価格 | 月々支払例 | 学校区 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 2,050万円 | 57,869 円 |
清和台小 清和台中 |
土地/206.51m² |
| 外観 | 間取図 |
|---|---|
|
区画図
|
| 物件種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件No. | 52097 | ||
| 所在地 | 兵庫県川西市清和台西2丁目 | ||
| 小学校区 | 清和台小学校 | 中学校区 | 清和台中学校 |
| 土地面積 | 206.51m²(62.47坪) | 水道 | 公営 |
|---|---|---|---|
| ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担 | 無 | 地勢 | |
| セットバック | 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | 現況 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 阪急宝塚本線川西能勢口駅バス乗車20分、清和台中央停徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 西側:幅員12m 公道に12.6m接面 | ||
| 備考 | ※解体後、更地渡し | ||
| 情報登録日 | 2024年10月12日 | 前回登録・更新日 | 2025年10月18日 |
| 取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
||
|---|---|---|---|