価格 | 月々支払例 | 間取 | 学校区 | 築年月 | 階数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,400万円 | 124,206 円 | 3LDK |
北条小 第十六中 |
2025/03 | 3階建 |
土地/74.08m² 建物/ |
外観 | 間取図 |
---|---|
間取図 |
物件種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件No. | 50896 | ||
所在地 | 大阪府豊中市若竹町1丁目 | ||
小学校区 | 北条小学校 | 中学校区 | 第十六中学校 |
土地面積 | 74.08m²(22.41坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年03月 |
駐車場 | 有 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 無 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第トラスト24-1961号 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 現況 | 未完成 |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 北大阪急行電鉄緑地公園駅から徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 南側:幅員3.6m 公道に5.5m接面 | ||
情報登録日 | 2024年12月14日 | 前回登録・更新日 | 2025年01月18日 |
取扱店舗 |
株式会社ネクサスジャパン 大阪府池田市神田2-6-25 店舗情報を見る |
---|